휴온스
종목코드: 243070
시가총액: 3,037억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,560억원 | 1,537억원 | 1,652억원 | 1,419억원 |
| 영업이익 | 131억원 | 99억원 | 98억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 118억원 | 82억원 | 98억원 | 2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
62.08%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,560억원 | 1,537억원 | 1,652억원 | 1,419억원 |
| 영업이익 | 131억원 | 99억원 | 98억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 118억원 | 82억원 | 98억원 | 2억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
62.08%