나무기술
종목코드: 242040
시가총액: 1,289억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 180억원 | 322억원 | 350억원 | 370억원 |
| 영업이익 | -12억원 | 30억원 | 12억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | 17억원 | -4억원 | 8억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
141.31%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 180억원 | 322억원 | 350억원 | 370억원 |
| 영업이익 | -12억원 | 30억원 | 12억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | 17억원 | -4억원 | 8억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
141.31%