화승엔터프라이즈
종목코드: 241590
시가총액: 1,742억원
섹터: 섬유,의류,신발,호화품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,558억원 | 3,982억원 | 3,509억원 | 3,975억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 128억원 | -48억원 | 73억원 |
| 당기순이익 | -48억원 | -131억원 | -92억원 | -16억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 16,540 | 12,138 | 16,096 | 15,643 | 16,290 | - | - |
| 영업이익 | 528 | 129 | 825 | 356 | 470 | - | - |
| 당기순이익 | -100 | -262 | 331 | -289 | 400 | - | - |
| EPS | -165 | -434 | 546 | -477 | 660 | - | - |
| PER | -55.89 | -19.58 | 15.83 | -10.31 | 4.39 | - | - |
| ROE | -1.86 | -5.00 | 6.38 | -5.86 | 9.45 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
201.27%