두산밥캣
종목코드: 241560
시가총액: 5조8,760억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 22,371억원 | 21,608억원 | 23,772억원 | 22,473억원 |
| 영업이익 | 2,076억원 | 1,379억원 | 1,483억원 | 2,070억원 |
| 당기순이익 | 1,237억원 | 844억원 | 854억원 | 1,314억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 86,219 | 97,589 | 85,512 | 87,918 | 93,435 | 97,970 | 103,099 |
| 영업이익 | 10,716 | 13,899 | 8,714 | 6,861 | 7,591 | 9,204 | 10,163 |
| 당기순이익 | 6,440 | 9,214 | 5,633 | 4,023 | 5,181 | 6,555 | 7,354 |
| EPS | 6,425 | 9,192 | 5,620 | 4,168 | 5,405 | 6,839 | 7,673 |
| PER | 5.39 | 5.48 | 7.46 | 13.85 | 11.64 | 9.20 | 8.20 |
| ROE | 13.78 | 16.79 | 8.77 | 5.71 | 6.96 | 8.22 | 8.61 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
72.99%