두산밥캣
종목코드: 241560
시가총액: 6조1,060억원
섹터: 기계
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 21,608억원 | 23,772억원 | 22,473억원 | 24,193억원 |
| 영업이익 | 1,379억원 | 1,483억원 | 2,070억원 | 2,891억원 |
| 당기순이익 | 844억원 | 854억원 | 1,314억원 | 1,978억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 86,219 | 97,589 | 85,512 | 87,918 | 94,989 | 99,982 | 105,697 |
| 영업이익 | 10,716 | 13,899 | 8,714 | 6,861 | 8,433 | 9,515 | 10,663 |
| 당기순이익 | 6,440 | 9,214 | 5,633 | 4,023 | 5,624 | 6,684 | 7,593 |
| EPS | 6,425 | 9,192 | 5,620 | 4,168 | 5,868 | 6,974 | 7,922 |
| PER | 5.39 | 5.48 | 7.46 | 13.85 | 10.23 | 8.60 | 7.57 |
| ROE | 13.78 | 16.79 | 8.77 | 5.71 | 7.52 | 8.32 | 8.80 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
72.88%