원익IPS
종목코드: 240810
시가총액: 4조5,059억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,684억원 | 2,750억원 | 1,649억원 | 2,165억원 |
| 영업이익 | 275억원 | 172억원 | 107억원 | 184억원 |
| 당기순이익 | 283억원 | 328억원 | 221억원 | 899억원 |
| 자산총계 | 12,063억원 | 11,646억원 | 12,619억원 | 14,935억원 |
| 부채총계 | 2,717억원 | 1,946억원 | 2,798억원 | 4,199억원 |
| 부채비율 | 29.08% | 20.06% | 28.50% | 39.11% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,114 | 6,903 | 7,481 | 9,098 | 12,432 | 16,195 | 19,267 |
| 영업이익 | 975 | -180 | 106 | 738 | 1,793 | 2,744 | 3,484 |
| 당기순이익 | 894 | -135 | 207 | 840 | 2,179 | 2,400 | 3,022 |
| EPS | 1,822 | -275 | 423 | 1,712 | 4,440 | 4,890 | 6,157 |
| PER | 13.58 | -123.37 | 52.87 | 39.66 | 31.13 | 28.26 | 22.45 |
| ROE | 10.71 | -1.56 | 2.37 | 9.05 | 20.29 | 18.58 | 19.52 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
39.12%