유진테크놀로지
종목코드: 240600
시가총액: 177억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70억원 | 76억원 | 95억원 | 78억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -15억원 | -23억원 | -17억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | -11억원 | -27억원 | -11억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
54.86%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 70억원 | 76억원 | 95억원 | 78억원 |
| 영업이익 | -15억원 | -15억원 | -23억원 | -17억원 |
| 당기순이익 | -19억원 | -11억원 | -27억원 | -11억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
54.86%