동방메디컬
종목코드: 240550
시가총액: 1,114억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 262억원 | 300억원 | 298억원 | 314억원 |
| 영업이익 | 31억원 | 41억원 | 55억원 | 61억원 |
| 당기순이익 | 19억원 | 28억원 | 35억원 | 53억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 617 | 908 | 1,051 | 1,135 | 1,308 | - | - |
| 영업이익 | 34 | 164 | 150 | 170 | 234 | - | - |
| 당기순이익 | 129 | 97 | 29 | 117 | - | - | - |
| EPS | 789 | 559 | 167 | 572 | - | - | - |
| PER | - | - | - | 13.65 | - | - | - |
| ROE | 27.36 | 19.11 | 4.60 | 11.54 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
43.43%