피엔에이치테크
종목코드: 239890
시가총액: 344억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 89억원 | 68억원 | 73억원 | 56억원 |
| 영업이익 | 4억원 | 10억원 | 3억원 | 1억원 |
| 당기순이익 | 8억원 | 9억원 | 6억원 | 2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 350 | 401 | 335 | 301 | 332 | 449 | 660 |
| 영업이익 | 48 | 65 | 25 | 21 | 36 | 53 | 100 |
| 당기순이익 | 75 | 56 | 33 | 28 | 40 | 50 | 80 |
| EPS | 822 | 605 | 341 | 289 | 403 | 503 | 805 |
| PER | 19.28 | 40.19 | 22.88 | 16.63 | 9.31 | 7.45 | 4.66 |
| ROE | 31.65 | 14.35 | 6.63 | 5.32 | 7.17 | 8.70 | 12.90 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
25.41%