피엔에이치테크
종목코드: 239890
시가총액: 309억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 68억원 | 73억원 | 56억원 | 70억원 |
| 영업이익 | 10억원 | 3억원 | 1억원 | 2억원 |
| 당기순이익 | 9억원 | 6억원 | 2억원 | 13억원 |
| 자산총계 | 676억원 | 672억원 | 676억원 | 656억원 |
| 부채총계 | 125억원 | 116억원 | 137억원 | 104억원 |
| 부채비율 | 22.68% | 20.90% | 25.41% | 18.79% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 350 | 401 | 335 | 301 | 302 | 380 | 490 |
| 영업이익 | 48 | 65 | 25 | 21 | 23 | 43 | 70 |
| 당기순이익 | 75 | 56 | 33 | 28 | 30 | 40 | 60 |
| EPS | 822 | 605 | 341 | 289 | 302 | 403 | 604 |
| PER | 19.28 | 40.19 | 22.88 | 16.63 | 12.25 | 9.19 | 6.13 |
| ROE | 31.65 | 14.35 | 6.63 | 5.32 | 5.33 | 6.90 | 9.84 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
18.79%