비피도
종목코드: 238200
시가총액: 206억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62억원 | 37억원 | 48억원 | 25억원 |
| 영업이익 | 13억원 | -4억원 | 4억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 8억원 | -2억원 | -9억원 | -15억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
28.28%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 62억원 | 37억원 | 48억원 | 25억원 |
| 영업이익 | 13억원 | -4억원 | 4억원 | -6억원 |
| 당기순이익 | 8억원 | -2억원 | -9억원 | -15억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
28.28%