에스티팜
종목코드: 237690
시가총액: 2조4,634억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 683억원 | 819억원 | 1,291억원 | 670억원 |
| 영업이익 | 129억원 | 147억원 | 263억원 | 115억원 |
| 당기순이익 | 54억원 | 175억원 | 310억원 | 152억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,493 | 2,849 | 2,737 | 3,316 | 4,168 | 5,145 | 6,161 |
| 영업이익 | 178 | 335 | 276 | 549 | 776 | 1,063 | 1,360 |
| 당기순이익 | 180 | 195 | 347 | 549 | 699 | 948 | 1,231 |
| EPS | 957 | 1,041 | 1,780 | 2,706 | 3,355 | 4,544 | 5,899 |
| PER | 91.54 | 65.13 | 49.95 | 44.06 | 36.84 | 27.20 | 20.95 |
| ROE | 5.45 | 5.42 | 7.82 | 10.03 | 11.21 | 13.61 | 15.46 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
39.05%