메드팩토
종목코드: 235980
시가총액: 943억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8억원 | 12억원 | 14억원 | 13억원 |
| 영업이익 | -26억원 | -47억원 | -29억원 | -42억원 |
| 당기순이익 | -23억원 | -45억원 | -27억원 | -38억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
6.53%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8억원 | 12억원 | 14억원 | 13억원 |
| 영업이익 | -26억원 | -47억원 | -29억원 | -42억원 |
| 당기순이익 | -23억원 | -45억원 | -27억원 | -38억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
6.53%