녹십자웰빙
종목코드: 234690
시가총액: 1,419억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 389억원 | 423억원 | 487억원 | 491억원 |
| 영업이익 | 42억원 | 52억원 | 29억원 | 48억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | 37억원 | 8억원 | -30억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
117.82%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 389억원 | 423억원 | 487억원 | 491억원 |
| 영업이익 | 42억원 | 52억원 | 29억원 | 48억원 |
| 당기순이익 | 3억원 | 37억원 | 8억원 | -30억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
117.82%