헥토파이낸셜
종목코드: 234340
시가총액: 2,696억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 458억원 | 512억원 | 575억원 | 501억원 |
| 영업이익 | 45억원 | 36억원 | 91억원 | 46억원 |
| 당기순이익 | 39억원 | -10억원 | 68억원 | 42억원 |
| 자산총계 | 5,243억원 | 5,313억원 | 5,616억원 | 5,382억원 |
| 부채총계 | 3,437억원 | 3,521억원 | 3,787억원 | 3,510억원 |
| 부채비율 | 190.30% | 196.56% | 207.05% | 187.54% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,292 | 1,530 | 1,593 | 1,874 | 2,222 | 2,506 | 2,807 |
| 영업이익 | 128 | 125 | 132 | 155 | 260 | 303 | 367 |
| 당기순이익 | 140 | 112 | 97 | 92 | 214 | 248 | 293 |
| EPS | 1,002 | 808 | 695 | 664 | 1,537 | 1,775 | 2,101 |
| PER | 13.03 | 22.37 | 14.30 | 23.22 | 15.46 | 13.38 | 11.31 |
| ROE | 10.39 | 8.28 | 6.90 | 5.89 | 12.05 | 12.78 | 13.70 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
187.54%