JW생명과학
종목코드: 234080
시가총액: 1,758억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 623억원 | 626억원 | 643억원 | 635억원 |
| 영업이익 | 94억원 | 71억원 | 76억원 | 93억원 |
| 당기순이익 | 112억원 | 49억원 | 65억원 | 67억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,889 | 2,068 | 2,224 | 2,578 | 2,739 | 2,938 | 3,153 |
| 영업이익 | 270 | 308 | 358 | 332 | 356 | 389 | 416 |
| 당기순이익 | 149 | 281 | 439 | 286 | 274 | 292 | 314 |
| EPS | 945 | 1,777 | 2,778 | 1,807 | 1,730 | 1,844 | 1,983 |
| PER | 12.86 | 7.24 | 3.92 | 7.11 | 6.58 | 6.18 | 5.74 |
| ROE | 11.01 | 18.78 | 24.45 | 13.59 | 12.09 | 12.01 | 11.87 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
43.34%