현대코퍼레이션홀딩스
종목코드: 227840
시가총액: 1,197억원
섹터: 식품과기본식료품소매
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 651억원 | 619억원 | 806억원 | 746억원 |
| 영업이익 | 48억원 | 62억원 | 62억원 | 75억원 |
| 당기순이익 | 92억원 | 99억원 | 92억원 | 243억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
22.94%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 651억원 | 619억원 | 806억원 | 746억원 |
| 영업이익 | 48억원 | 62억원 | 62억원 | 75억원 |
| 당기순이익 | 92억원 | 99억원 | 92억원 | 243억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
22.94%