프로브잇
종목코드: 227100
시가총액: 0억원
섹터: 건설
분기별 실적
| 항목 | 2024.06. | 2024.09. | 2024.12. | 2025.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87억원 | 70억원 | 200억원 | 31억원 |
| 영업이익 | -157억원 | -74억원 | -101억원 | -48억원 |
| 당기순이익 | -604억원 | -80억원 | 405억원 | -56억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
-4,241.07%
| 항목 | 2024.06. | 2024.09. | 2024.12. | 2025.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87억원 | 70억원 | 200억원 | 31억원 |
| 영업이익 | -157억원 | -74억원 | -101억원 | -48억원 |
| 당기순이익 | -604억원 | -80억원 | 405억원 | -56억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
-4,241.07%