올릭스
종목코드: 226950
시가총액: 2조3,759억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 63억원 | 29억원 | 45억원 | 36억원 |
| 영업이익 | -50억원 | -83억원 | -85억원 | -108억원 |
| 당기순이익 | -92억원 | -87억원 | 154억원 | -98억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 93 | 170 | 56 | 146 | 80 | 110 | - |
| 영업이익 | -223 | -181 | -309 | -299 | -310 | -300 | - |
| 당기순이익 | -195 | -191 | -406 | -157 | -310 | -300 | - |
| EPS | -1,260 | -1,139 | -2,369 | -774 | -1,392 | -1,347 | - |
| PER | -16.15 | -12.80 | -8.13 | -181.50 | -116.20 | -120.16 | - |
| ROE | -46.18 | -33.00 | -120.11 | -18.83 | -28.79 | -46.15 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
28.17%