제놀루션
종목코드: 225220
시가총액: 250억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29억원 | 21억원 | 24억원 | 25억원 |
| 영업이익 | -17억원 | -24억원 | -20억원 | -14억원 |
| 당기순이익 | -37억원 | -13억원 | -53억원 | 4억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
38.09%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 29억원 | 21억원 | 24억원 | 25억원 |
| 영업이익 | -17억원 | -24억원 | -20억원 | -14억원 |
| 당기순이익 | -37억원 | -13억원 | -53억원 | 4억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
38.09%