팬젠
종목코드: 222110
시가총액: 675억원
섹터: 생물공학
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 40억원 | 25억원 | 37억원 | 40억원 |
| 영업이익 | 4억원 | -4억원 | 5억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | -1억원 | 8억원 | 0억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
8.22%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 40억원 | 25억원 | 37억원 | 40억원 |
| 영업이익 | 4억원 | -4억원 | 5억원 | -2억원 |
| 당기순이익 | 5억원 | -1억원 | 8억원 | 0억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
8.22%