씨아이에스
종목코드: 222080
시가총액: 5,670억원
섹터: 전기제품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 877억원 | 821억원 | 534억원 | 690억원 |
| 영업이익 | 75억원 | 76억원 | 22억원 | 136억원 |
| 당기순이익 | 119억원 | 109억원 | 59억원 | 132억원 |
| 자산총계 | 6,941억원 | 6,599억원 | 6,805억원 | 6,897억원 |
| 부채총계 | 1,976억원 | 1,522억원 | 1,603억원 | 1,563억원 |
| 부채비율 | 39.79% | 29.99% | 30.83% | 29.31% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,593 | 3,101 | 5,085 | 4,071 |
| 영업이익 | 78 | 389 | 593 | 335 |
| 당기순이익 | 116 | 289 | 562 | 287 |
| EPS | 190 | 434 | 783 | 371 |
| PER | 47.44 | 25.34 | 9.45 | 17.91 |
| ROE | 9.30 | 14.44 | 15.16 | 5.82 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
29.30%