케이디켐
종목코드: 221980
시가총액: 381억원
섹터: 화학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 169억원 | 158억원 | 151억원 | 163억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 20억원 | 12억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | -11억원 | 23억원 | 8억원 | 9억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
35.46%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 169억원 | 158억원 | 151억원 | 163억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 20억원 | 12억원 | 20억원 |
| 당기순이익 | -11억원 | 23억원 | 8억원 | 9억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
35.46%