RFHIC
종목코드: 218410
시가총액: 1조2,876억원
섹터: 통신장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 405억원 | 688억원 | 431억원 | 515억원 |
| 영업이익 | 74억원 | 115억원 | 77억원 | 112억원 |
| 당기순이익 | 71억원 | 156억원 | 87억원 | 121억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,080 | 1,114 | 1,148 | 1,858 | 2,660 | 3,514 | 3,806 |
| 영업이익 | 8 | 3 | 15 | 308 | 551 | 797 | 899 |
| 당기순이익 | 27 | 174 | 256 | 286 | 526 | 696 | 750 |
| EPS | 104 | 652 | 969 | 1,082 | 1,983 | 2,620 | 2,824 |
| PER | 215.78 | 27.69 | 13.52 | 30.18 | 23.30 | 17.63 | 16.36 |
| ROE | 1.01 | 6.24 | 8.60 | 8.84 | 14.56 | 17.03 | 16.16 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
33.59%