미래생명자원
종목코드: 218150
시가총액: 524억원
섹터: 식품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 168억원 | 187억원 | 174억원 | 170억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 12억원 | -33억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | 9억원 | -50억원 | 5억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
41.15%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 168억원 | 187억원 | 174억원 | 170억원 |
| 영업이익 | 5억원 | 12억원 | -33억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | 9억원 | -50억원 | 5억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
41.15%