선샤인푸드
종목코드: 217620
시가총액: 4억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2024.09. | 2024.12. | 2025.03. | 2025.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 32억원 | 11억원 | 7억원 |
| 영업이익 | -12억원 | -35억원 | -7억원 | -1억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | -31억원 | -7억원 | 6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
-426.24%
| 항목 | 2024.09. | 2024.12. | 2025.03. | 2025.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 94억원 | 32억원 | 11억원 | 7억원 |
| 영업이익 | -12억원 | -35억원 | -7억원 | -1억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | -31억원 | -7억원 | 6억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
-426.24%