싸이토젠
종목코드: 217330
시가총액: 707억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76억원 | 65억원 | 64억원 | 68억원 |
| 영업이익 | -13억원 | -26억원 | -15억원 | -12억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | -55억원 | -13억원 | -22억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
62.23%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 76억원 | 65억원 | 64억원 | 68억원 |
| 영업이익 | -13억원 | -26억원 | -15억원 | -12억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | -55억원 | -13억원 | -22억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
62.23%