신라젠
종목코드: 215600
시가총액: 2,847억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24억원 | 28억원 | 29억원 | 29억원 |
| 영업이익 | -62억원 | -61억원 | -82억원 | -56억원 |
| 당기순이익 | -55억원 | -59억원 | -78억원 | -49억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
6.22%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 24억원 | 28억원 | 29억원 | 29억원 |
| 영업이익 | -62억원 | -61억원 | -82억원 | -56억원 |
| 당기순이익 | -55억원 | -59억원 | -78억원 | -49억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
6.22%