우정바이오
종목코드: 215380
시가총액: 423억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 71억원 | 98억원 | 124억원 | 110억원 |
| 영업이익 | -16억원 | -9억원 | 0억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | -6억원 | -13억원 | -2억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
424.97%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 71억원 | 98억원 | 124억원 | 110억원 |
| 영업이익 | -16억원 | -9억원 | 0억원 | 4억원 |
| 당기순이익 | -15억원 | -6억원 | -13억원 | -2억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
424.97%