우리산업
종목코드: 215360
시가총액: 571억원
섹터: 자동차부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,405억원 | 1,293억원 | 1,324억원 | 1,199억원 |
| 영업이익 | 51억원 | 48억원 | 57억원 | 43억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | 47억원 | 67억원 | 44억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
196.13%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,405억원 | 1,293억원 | 1,324억원 | 1,199억원 |
| 영업이익 | 51억원 | 48억원 | 57억원 | 43억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | 47억원 | 67억원 | 44억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
196.13%