골프존
종목코드: 215000
시가총액: 2,281억원
섹터: 호텔,레스토랑,레저
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,211억원 | 1,208억원 | 1,115억원 | 1,118억원 |
| 영업이익 | 198억원 | 153억원 | 62억원 | 141억원 |
| 당기순이익 | 93억원 | 143억원 | -297억원 | 141억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,175 | 6,851 | 6,199 | 4,832 | 4,361 | 4,662 | 5,074 |
| 영업이익 | 1,486 | 1,145 | 958 | 680 | 380 | 518 | 590 |
| 당기순이익 | 1,137 | 795 | 498 | 256 | 338 | 402 | 464 |
| EPS | 18,123 | 12,670 | 7,937 | 4,085 | 5,386 | 6,406 | 7,394 |
| PER | 6.22 | 7.28 | 8.24 | 14.15 | 6.46 | 5.43 | 4.71 |
| ROE | 35.00 | 20.41 | 11.62 | 5.83 | 7.87 | 9.43 | 10.44 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
41.12%