케어젠
종목코드: 214370
시가총액: 3조403억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 181억원 | 171억원 | 163억원 | 227억원 |
| 영업이익 | 74억원 | 99억원 | -71억원 | 102억원 |
| 당기순이익 | 48억원 | 102억원 | -33억원 | 117억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
14.41%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 181억원 | 171억원 | 163억원 | 227억원 |
| 영업이익 | 74억원 | 99억원 | -71억원 | 102억원 |
| 당기순이익 | 48억원 | 102억원 | -33억원 | 117억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
14.41%