인카금융서비스
종목코드: 211050
시가총액: 4,744억원
섹터: 손해보험
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,388억원 | 2,708억원 | 2,821억원 | 3,012억원 |
| 영업이익 | 237억원 | 260억원 | 240억원 | 260억원 |
| 당기순이익 | 173억원 | 212억원 | 167억원 | 225억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,014 | 5,568 | 8,322 | 10,217 | 12,411 | - | - |
| 영업이익 | 273 | 465 | 862 | 948 | 1,267 | - | - |
| 당기순이익 | 207 | 295 | 620 | 723 | 859 | - | - |
| EPS | 410 | 574 | 1,207 | 1,410 | 1,744 | - | - |
| PER | 3.29 | 5.52 | 4.65 | 9.08 | 6.11 | - | - |
| ROE | 36.19 | 34.68 | 50.62 | 39.66 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
371.91%