포톤
종목코드: 208710
시가총액: 340억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 343억원 | 406억원 | 267억원 | 379억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 25억원 | -3억원 | 7억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | -2억원 | 5억원 | 8억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
90.41%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 343억원 | 406억원 | 267억원 | 379억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 25억원 | -3억원 | 7억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | -2억원 | 5억원 | 8억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
90.41%