포톤
종목코드: 208710
시가총액: 333억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 343억원 | 406억원 | 267억원 | 379억원 |
| 영업이익 | 1억원 | 25억원 | -3억원 | 7억원 |
| 당기순이익 | 2억원 | -2억원 | 5억원 | 8억원 |
| 자산총계 | 927억원 | 927억원 | 906억원 | 955억원 |
| 부채총계 | 453억원 | 451억원 | 418억원 | 453억원 |
| 부채비율 | 95.64% | 94.87% | 85.53% | 90.42% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,042 | 1,234 | 1,357 | 1,287 |
| 영업이익 | 5 | -32 | -34 | -0 |
| 당기순이익 | 2 | -118 | -97 | -63 |
| EPS | 31 | -1,259 | -764 | -483 |
| PER | 160.59 | -3.46 | -2.85 | -4.46 |
| ROE | 0.51 | -21.08 | -17.01 | -12.54 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
90.41%