유바이오로직스
종목코드: 206650
시가총액: 2,885억원
섹터: 생물공학
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 362억원 | 411억원 | 323억원 | 156억원 |
| 영업이익 | 112억원 | 189억원 | 136억원 | 22억원 |
| 당기순이익 | 77억원 | 174억원 | 4억원 | 37억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 554 | 693 | 960 | 1,492 | 1,350 | - | - |
| 영업이익 | -37 | 77 | 343 | 606 | 450 | - | - |
| 당기순이익 | -11 | -138 | 191 | 412 | - | - | - |
| EPS | -30 | -381 | 520 | 1,127 | - | - | - |
| PER | -294.84 | -30.12 | 23.35 | 10.08 | - | - | - |
| ROE | -0.90 | -11.77 | 15.60 | 26.85 | - | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
30.85%