휴마시스
종목코드: 205470
시가총액: 526억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 89억원 | 87억원 | 64억원 | 89억원 |
| 영업이익 | -20억원 | -25억원 | -33억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | -60억원 | -3억원 | -125억원 | 33억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
38.51%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 89억원 | 87억원 | 64억원 | 89억원 |
| 영업이익 | -20억원 | -25억원 | -33억원 | -16억원 |
| 당기순이익 | -60억원 | -3억원 | -125억원 | 33억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
38.51%