지엘팜텍
종목코드: 204840
시가총액: 631억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 84억원 | 95억원 | 95억원 | 94억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 3억원 | -3억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 1억원 | -2억원 | -1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
145.49%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 84억원 | 95억원 | 95억원 | 94억원 |
| 영업이익 | 2억원 | 3억원 | -3억원 | 0억원 |
| 당기순이익 | 1억원 | 1억원 | -2억원 | -1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
145.49%