휴메딕스
종목코드: 200670
시가총액: 2,779억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 430억원 | 409억원 | 460억원 | 405억원 |
| 영업이익 | 108억원 | 90억원 | 111억원 | 89억원 |
| 당기순이익 | 79억원 | 227억원 | 78억원 | 130억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 1,231 | 1,522 | 1,618 | 1,700 | 1,935 | 2,190 | 2,449 |
| 영업이익 | 260 | 373 | 431 | 423 | 457 | 505 | 565 |
| 당기순이익 | 210 | 248 | 392 | 517 | 442 | 458 | 509 |
| EPS | 2,121 | 2,314 | 3,496 | 4,611 | 3,939 | 4,078 | 4,537 |
| PER | 13.06 | 14.58 | 12.09 | 8.75 | 6.83 | 6.60 | 5.93 |
| ROE | 16.09 | 14.72 | 18.41 | 19.61 | 14.06 | 13.18 | 13.20 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
8.96%