에이팩트
종목코드: 200470
시가총액: 1,925억원
섹터: 반도체와반도체장비
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 267억원 | 284억원 | 326억원 | 305억원 |
| 영업이익 | 9억원 | 20억원 | 47억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | -12억원 | 17억원 | 76억원 | -33억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
180.33%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 267억원 | 284억원 | 326억원 | 305억원 |
| 영업이익 | 9억원 | 20억원 | 47억원 | -19억원 |
| 당기순이익 | -12억원 | 17억원 | 76억원 | -33억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
180.33%