바이오인프라
종목코드: 199730
시가총액: 79억원
섹터: 생명과학도구및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 61억원 | 51억원 | 66억원 | 55억원 |
| 영업이익 | -11억원 | -21억원 | -9억원 | -24억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | -22억원 | -36억원 | -25억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
174.97%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 61억원 | 51억원 | 66억원 | 55억원 |
| 영업이익 | -11억원 | -21억원 | -9억원 | -24억원 |
| 당기순이익 | -16억원 | -22억원 | -36억원 | -25억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
174.97%