뱅크웨어글로벌
종목코드: 199480
시가총액: 272억원
섹터: IT서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 149억원 | 170억원 | 174억원 | 193억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -2억원 | -15억원 | -12억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | 0억원 | 1억원 | -5억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
157.02%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 149억원 | 170억원 | 174억원 | 193억원 |
| 영업이익 | -6억원 | -2억원 | -15억원 | -12억원 |
| 당기순이익 | -10억원 | 0억원 | 1억원 | -5억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
157.02%