디지캡
종목코드: 197140
시가총액: 276억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 188억원 | 172억원 | 154억원 | 149억원 |
| 영업이익 | -18억원 | 2억원 | 1억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | -8억원 | 8억원 | 2억원 | -6억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
30.09%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 188억원 | 172억원 | 154억원 | 149억원 |
| 영업이익 | -18억원 | 2억원 | 1억원 | -11억원 |
| 당기순이익 | -8억원 | 8억원 | 2억원 | -6억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
30.09%