코아시아씨엠
종목코드: 196450
시가총액: 406억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 707억원 | 614억원 | 483억원 | 705억원 |
| 영업이익 | 19억원 | 11억원 | 14억원 | 18억원 |
| 당기순이익 | 14억원 | 9억원 | -2억원 | 14억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 3,832 | 2,939 | 2,673 | 2,582 | 3,098 | - | - |
| 영업이익 | -44 | -130 | -95 | 52 | 71 | - | - |
| 당기순이익 | -87 | -218 | -183 | 32 | 64 | - | - |
| EPS | -212 | -507 | -406 | 71 | 141 | - | - |
| PER | -6.80 | -2.70 | -1.79 | 10.70 | 6.62 | - | - |
| ROE | -11.63 | -31.00 | -29.68 | 5.53 | 10.30 | - | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
121.82%