HK이노엔
종목코드: 195940
시가총액: 1조907억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,631억원 | 2,608억원 | 2,919억원 | 2,587억원 |
| 영업이익 | 195억원 | 259억원 | 401억원 | 332억원 |
| 당기순이익 | 120억원 | 186억원 | 277억원 | 259억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8,465 | 8,289 | 8,971 | 10,631 | 11,139 | 11,811 | 12,565 |
| 영업이익 | 525 | 659 | 882 | 1,108 | 1,316 | 1,485 | 1,644 |
| 당기순이익 | 381 | 472 | 615 | 757 | 944 | 1,078 | 1,227 |
| EPS | 1,319 | 1,661 | 2,174 | 2,672 | 3,335 | 3,806 | 4,334 |
| PER | 28.08 | 26.75 | 16.49 | 18.45 | 12.23 | 10.72 | 9.41 |
| ROE | 3.29 | 3.99 | 5.02 | 5.87 | 6.89 | 7.36 | 7.80 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
54.61%