포시에스
종목코드: 189690
시가총액: 429억원
섹터: 소프트웨어
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 71억원 | 75억원 | 126억원 | 60억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 1억원 | 40억원 | -1억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | 3억원 | 46억원 | 15억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
4.29%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 71억원 | 75억원 | 126억원 | 60억원 |
| 영업이익 | 7억원 | 1억원 | 40억원 | -1억원 |
| 당기순이익 | 0억원 | 3억원 | 46억원 | 15억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
4.29%