세니젠
종목코드: 188260
시가총액: 283억원
섹터: 건강관리장비와용품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41억원 | -49억원 | 33억원 | 38억원 |
| 영업이익 | -9억원 | -18억원 | -9억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | -9억원 | -32억원 | -9억원 | -1억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
104.08%
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 41억원 | -49억원 | 33억원 | 38억원 |
| 영업이익 | -9억원 | -18억원 | -9억원 | -4억원 |
| 당기순이익 | -9억원 | -32억원 | -9억원 | -1억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
104.08%