디바이스
종목코드: 187870
시가총액: 1,438억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. | 2026.06. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 392억원 | 270억원 | 311억원 | 233억원 |
| 영업이익 | 133억원 | 26억원 | 123억원 | 77억원 |
| 당기순이익 | 120억원 | 42억원 | 111억원 | 80억원 |
| 자산총계 | 2,362억원 | 2,182억원 | 2,246억원 | 2,402억원 |
| 부채총계 | 811억원 | 572억원 | 568억원 | 657억원 |
| 부채비율 | 52.33% | 35.52% | 33.82% | 37.64% |
* 자산·부채총계 단위 억원. 부채비율 = 부채총계 / (자산총계 - 부채총계) × 100
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 727 | 571 | 471 | 840 | 1,044 | 1,345 | 1,680 |
| 영업이익 | 133 | 43 | 42 | 173 | 340 | 391 | 495 |
| 당기순이익 | 108 | 72 | 78 | 169 | 307 | 324 | 410 |
| EPS | 784 | 523 | 566 | 1,229 | 2,223 | 2,337 | 2,958 |
| PER | 9.03 | 14.43 | 10.79 | 5.75 | 5.79 | 5.51 | 4.35 |
| ROE | 8.19 | 5.27 | 5.53 | 11.11 | 17.78 | 16.49 | 18.30 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
37.64%