디바이스
종목코드: 187870
시가총액: 1,593억원
섹터: 디스플레이장비및부품
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 92억원 | 392억원 | 270억원 | 311억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 133억원 | 26억원 | 123억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | 120억원 | 42억원 | 111억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
33.82%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 92억원 | 392억원 | 270억원 | 311억원 |
| 영업이익 | 22억원 | 133억원 | 26억원 | 123억원 |
| 당기순이익 | 10억원 | 120억원 | 42억원 | 111억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
33.82%