페니트리움바이오
종목코드: 187660
시가총액: 2,482억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25억원 | 26억원 | 19억원 | 17억원 |
| 영업이익 | -17억원 | -15억원 | -16억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | 18억원 | -85억원 | -45억원 | -19억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
33.22%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 25억원 | 26억원 | 19억원 | 17억원 |
| 영업이익 | -17억원 | -15억원 | -16억원 | -18억원 |
| 당기순이익 | 18억원 | -85억원 | -45억원 | -19억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
33.22%