종근당
종목코드: 185750
시가총액: 9,372억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,348억원 | 4,298억원 | 4,268억원 | 4,478억원 |
| 영업이익 | 236억원 | 210억원 | 235억원 | 141억원 |
| 당기순이익 | 194억원 | 202억원 | 263억원 | 126억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 14,883 | 16,694 | 15,864 | 16,924 | 18,754 | 19,712 | 20,652 |
| 영업이익 | 1,099 | 2,466 | 994 | 805 | 804 | 937 | 1,023 |
| 당기순이익 | 809 | 2,125 | 1,090 | 775 | 693 | 794 | 879 |
| EPS | 5,865 | 15,397 | 7,902 | 5,615 | 5,025 | 5,756 | 6,374 |
| PER | 12.76 | 8.12 | 11.26 | 14.76 | 13.97 | 12.20 | 11.01 |
| ROE | 13.62 | 29.56 | 12.76 | 8.17 | 6.67 | 7.11 | 7.31 |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
78.06%