엔지켐생명과학
종목코드: 183490
시가총액: 838억원
섹터: 제약
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 164억원 | 165억원 | 141억원 | 149억원 |
| 영업이익 | -37억원 | -37억원 | -44억원 | -32억원 |
| 당기순이익 | -30억원 | -33억원 | -99억원 | -19억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
7.45%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 164억원 | 165억원 | 141억원 | 149억원 |
| 영업이익 | -37억원 | -37억원 | -44억원 | -32억원 |
| 당기순이익 | -30억원 | -33억원 | -99억원 | -19억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
7.45%