DXVX
종목코드: 180400
시가총액: 2,200억원
섹터: 건강관리업체및서비스
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87억원 | 56억원 | 76억원 | 67억원 |
| 영업이익 | -79억원 | -68억원 | -29억원 | -53억원 |
| 당기순이익 | -77억원 | -89억원 | -56억원 | -65억원 |
연간 실적 / 컨센서스
컨센서스 정보가 없습니다.
부채비율
27.10%
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 87억원 | 56억원 | 76억원 | 67억원 |
| 영업이익 | -79억원 | -68억원 | -29억원 | -53억원 |
| 당기순이익 | -77억원 | -89억원 | -56억원 | -65억원 |
컨센서스 정보가 없습니다.
27.10%