유티아이
종목코드: 179900
시가총액: 579억원
섹터: 핸드셋
분기별 실적
| 항목 | 2025.06. | 2025.09. | 2025.12. | 2026.03. |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 55억원 | 46억원 | 51억원 | 48억원 |
| 영업이익 | -96억원 | -133억원 | -157억원 | -132억원 |
| 당기순이익 | -94억원 | -159억원 | -11억원 | -152억원 |
연간 실적 / 컨센서스
| 항목 | 2022 실적(A) |
2023 실적(A) |
2024 실적(A) |
2025 실적(A) |
2026 컨센(E) |
2027 컨센(E) |
2028 컨센(E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 364 | 193 | 185 | 199 | 2,082 | 5,300 | - |
| 영업이익 | -46 | -197 | -322 | -483 | 440 | 1,330 | - |
| 당기순이익 | -120 | -295 | -227 | -373 | 340 | 1,100 | - |
| EPS | -722 | -1,646 | -1,234 | -1,957 | 1,718 | 5,558 | - |
| PER | -35.74 | -21.87 | -21.14 | -10.22 | 12.86 | 3.98 | - |
| ROE | -22.27 | -91.71 | -49.58 | -53.43 | 52.95 | 93.22 | - |
* 단위: 매출/영업이익/당기순이익 억원, EPS 원, PER 배, ROE %
부채비율
308.69%